Ker.-Scheibenkondensator-1kV
- Details
- Zugriffe: 2434
561R Series Ceramic Disc Capaciotors
Hersteller: Vishay Cera-Mite
Toleranz: ± 5%
Temperaturkoeffizient: NPO/COG
Nennspannung: 1kV DC
Dissipations Factor: 0,1% max.
RoHS-konform
Code | Ø (mm) (max) | Dicke (mm) | RM (mm) |
C | 6,3 | 4,0 | 6,3 |
E | 7,4 | 4,0 | 6,3 |
F | 9,4 | 4,0 | 6,3 |
G | 11,2 | 4,0 | 6,3 |
H | 12,4 | 4,0 | 6,3 |
H3 | 12,4 | 4,0 | 9,5 |
J | 14,2 | 4,0 | 9,5 |
K | 16,0 | 4,0 | 9,5 |
L | 17,3 | 4,0 | 9,5 |
M | 19,3 | 4,0 | 9,5 |
Wert (pF) | Code | Bestr.-Nr. | Preis 1-9 Stück | Preis ab 10 Stück |
4,7 | C | 8720-804 | 0,85 € | 0,70 € |
6,8 | C | 8720-808 | 0,85 € | 0,70 € |
10 | C | 8720-810 | 0,85 € | 0,70 € |
12 | C | 8720-812 | 0,85 € | 0,70 € |
15 | C | 8720-814 | 0,85 € | 0,70 € |
18 | E | 8720-816 | 0,85 € | 0,70 € |
22 | E | 8720-818 | 0,85 € | 0,70 € |
27 | E | 8720-824 | 0,85 € | 0,70 € |
33 | F | 8720-826 | 0,85 € | 0,70 € |
39 | F | 8720-828 | 0,85 € | 0,70 € |
47 | G | 8720-832 | 0,85 € | 0,70 € |
56 | G | 8720-838 | 0,85 € | 0,70 € |
68 | H | 8720-840 | 0,85 € | 0,70 € |
82 | J | 8720-842 | 0,85 € | 0,70 € |
100 | J | 8720-844 | 0,95 € | 0,80 € |
120 | J | 8720-846 | 0,95 € | 0,80 € |
150 | K | 8720-852 | 1,15 € | 1,00 € |
180 | L | 8720-858 | 1,15 € | 1,00 € |
220 | M | 8720-860 | 1,40 € | 1,20 € |
Im Preis sind die MwSt. enthalten.